| 2010 augusztus 17
| V.K. | Sz.K. | ||
| Áchim András utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Ady Endre utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Akácfa utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Akácos utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Alagi utca | teljes közterület | 8 | 17 |
| Arany János utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Aranyhal utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Aranykapu utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Árnyas utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Árok dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Árpád fejedelem utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Árvácska utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Attila utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Bacsó Béla utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Bagoly dűlő | teljes közterület | 1 | 1 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Balassa Bálint utca | teljes közterület | 8 | 8 |
| Bánya utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Barackos dűlő | teljes közterület | 1 | 10 |
| Barázda dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Barczag utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Baross Gábor utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Bartók Béla köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Bartók Béla utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Batthyány Lajos utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Béke utca | teljes közterület | 7 | 7 |
| Bem József utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Beniczky József köz | teljes közterület | 3 | 12 |
| Beniczky József utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Berda József utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Bethlen Gábor utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Betyáros dűlő | teljes közterület | 1 | 1 |
| Bóbita utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Bocskai István utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Bokor köz | teljes közterület | 8 | 8 |
| Bokor utca | teljes közterület | 8 | 8 |
| Boróka utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Bucka utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Budai Nagy Antal utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Búzavirág utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Bűbáj utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Cefre utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Csaba utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Cseresznyés dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Cseresznyés utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Csillagszem köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Csipkerózsa utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Csodaszarvas utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Csomádi vasútállomás | teljes közterület | 5 | 14 |
| Czuczor Gergely utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Deák Ferenc utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Diótörő utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Dózsa György utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Dunakeszi utca | teljes közterület | 8 | 17 |
| Egyenes dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Emese köz | teljes közterület | 5 | 14 |
| Engels utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Eötvös Lóránd utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Erdei sétány | teljes közterület | 5 | 14 |
| Erdélyi utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Erdész erdészház | teljes közterület | 5 | 14 |
| Erdő sor | teljes közterület | 2 | 11 |
| Erdőkalja utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Erkel Ferenc tér | teljes közterület | 4 | 4 |
| Erzsébet királyné utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Etelköz utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Fáy sétány | teljes közterület | 2 | 11 |
| Fáy András tér | teljes közterület | 2 | 2 |
| Fenyő sor | teljes közterület | 5 | 5 |
| Fenyő utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Ferenczy István utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Fruzsina utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Futrinka utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Fürst Sándor utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Fűzfa utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Galamb utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Garabonciás utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Garay János utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Géza fejedelem utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Griff utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Győrffy István utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Gyümölcsös utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Hámán Kató utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Hargita utca | teljes közterület | 6 | 6 |
| Hársfa utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Hegyalja utca 1-81/A | páratlan házszámok | 7 | 16 |
| Hegyalja utca 2-62 | páros házszámok | 7 | 16 |
| Hegyalja utca 64-003712/0002 | páros házszámok | 6 | 15 |
| Hegyalja utca 83-107 | páratlan házszámok | 6 | 15 |
| Hét vezér utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Hétmérföldes köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Homok utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Honfoglalás sétány | teljes közterület | 5 | 14 |
| Honvéd utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Hunyadi János utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| I. András utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| I Zugló utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Ibolyás utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| II. Zugló utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| III. Béla király utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| III. Zugló utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Illyés Gyula utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Imre király utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Imreháza utca | teljes közterület | 6 | 6 |
| Indián utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Istvánhegyi dűlő | teljes közterület | 1 | 1 |
| IV Zugló utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Jázmin utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Jegenye utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Jókai Mór utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| József Attila utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Juhar utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Juhász Gyula utca | teljes közterület | 7 | 16 |
| Kalász utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kandó Kálmán utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Károlyi István utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Kazinczy Ferenc utca | teljes közterület | 8 | 17 |
| Keleti Márton utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Kemény Gusztáv utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Kerekerdő utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Kereszt dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Késmárk utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Keszihegyi utca | teljes közterület | 6 | 6 |
| Kincskereső utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Kinizsi Pál utca | teljes közterület | 6 | 6 |
| Kiskert dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Kiss József utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Klára utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Kodály Zoltán utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Kónya Lajos utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kopolya utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Kossuth Lajos köz | teljes közterület | 3 | 3 |
| Kossuth Lajos utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Kosztolányi Dezső utca | teljes közterület | 7 | 7 |
| Kőbánya utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Kökény utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Kölcsey Ferenc utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Kun László utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Kurjancs-Hóvirág utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kurjancs-Ibolya utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kurjancs-Kilátó utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kurjancs-Sugár utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kurjancs-Törökszegfű utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Kurta utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Lehel utca | teljes közterület | 6 | 6 |
| Lejtő utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Lenin köz | teljes közterület | 8 | 17 |
| Lepke utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Levendula utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Liget utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Lupcsi köz | teljes közterület | 2 | 11 |
| Madách Imre utca | teljes közterület | 7 | 7 |
| Magvető utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Március 15. utca | teljes közterület | 7 | 16 |
| Margaréta utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Mária utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Mátyás király utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Mazsola köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Meggyes utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Mély út | teljes közterület | 2 | 11 |
| Meredek utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Mézeskalács utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Mező sor | teljes közterület | 2 | 11 |
| Mihály Dénes utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Moha utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Molnár Albert utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Móricz Zsigmond út 1-129 | páratlan házszámok | 5 | 14 |
| Móricz Zsigmond út 2-72 | páros házszámok | 5 | 14 |
| Móricz Zsigmond út 72/B-116 | páros házszámok | 6 | 6 |
| Móricz Zsigmond út 131-151 | páratlan házszámok | 6 | 6 |
| Muharay Elemér utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Munkácsy Mihály utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Muskátli utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Nagy Lajos király utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Nagyváradi utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Napfény utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Napraforgó dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Németh Kálmán út 4-40 | páros házszámok | 8 | 17 |
| Németh Kálmán út 1-33/D | páratlan házszámok | 8 | 17 |
| Németh Kálmán út 35-008761/0003 | páratlan házszámok | 7 | 16 |
| Németh Kálmán út 42-86 | páros házszámok | 7 | 16 |
| November 7. tér | teljes közterület | 4 | 13 |
| Nyárfa utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Nyírfa utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Orgona köz | teljes közterület | 1 | 10 |
| Orgona utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Öreghegy | teljes közterület | 2 | 11 |
| Öreghegyi utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Ötvös Tibor köz | teljes közterület | 6 | 6 |
| őzgida utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Páfrány utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Pálya dűlő | teljes közterület | 1 | 10 |
| Panoráma utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Páskom köz | teljes közterület | 2 | 11 |
| Páskom sor | teljes közterület | 2 | 11 |
| Pataksor utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Petőfi Sándor utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Pipacs utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Pitypang dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Pitypang köz | teljes közterület | 2 | 11 |
| Présház sor | teljes közterület | 2 | 11 |
| Puskin utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Rákóczi Ferenc utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Repkény utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Rét utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Rév út | teljes közterület | 8 | 8 |
| Rózsa utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Rövid dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Ságvári Endre utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Sallai Imre utca 2-0052 | páros házszámok | 3 | 12 |
| Sallai Imre utca 1-71 | páratlan házszámok | 3 | 12 |
| Sallai Imre utca 54-88 | páros házszámok | 6 | 6 |
| Sallai Imre utca 73-131 | páratlan házszámok | 6 | 6 |
| Sárgarigó utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Sárkányfű utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Sarló utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Sátorfák utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Semmelweis Ignác utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Sikátorpuszta telep | teljes közterület | 1 | 9 |
| Sinka István utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Somlói utca | teljes közterület | 7 | 7 |
| Somlyó dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| Somogyi Béla utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Sopronok utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Sport utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Szabó Dezső utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Szabó Pál utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Szabólegény utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Szántó utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Szántóföld utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Százszorszép utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Szeberényi utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Széchenyi István utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Szegfű utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Szélső utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Szent Benedek park | teljes közterület | 5 | 14 |
| Szent István utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Szérűskert utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Szilvás utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Szilvia utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Szőlőkalja utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Szőlőskert köz | teljes közterület | 2 | 11 |
| Szőlőskert utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Szt. Benedek utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Táltos utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Tanács József utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Táncsics Mihály köz | teljes közterület | 4 | 4 |
| Táncsics Mihály utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Tarló utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Tátra utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Temesvári utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Tessedik Sámuel utca | teljes közterület | 2 | 2 |
| Titok köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Tompa Mihály utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Tóth Árpád utca | teljes közterület | 8 | 17 |
| Tóth Kázmér utca | teljes közterület | 3 | 3 |
| Tölgy utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Törpe köz | teljes közterület | 1 | 1 |
| Tulipán sor | teljes közterület | 2 | 11 |
| Ugar utca | teljes közterület | 5 | 14 |
| Úttörő utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Üveghegy utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Vadas dűlő | teljes közterület | 1 | 1 |
| Vadvirág utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Varázsló utca | teljes közterület | 1 | 1 |
| Varga András utca | teljes közterület | 3 | 12 |
| Vas Gereben utca | teljes közterület | 4 | 13 |
| Vasútsor utca | teljes közterület | 4 | 4 |
| Veres Péter utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Vihar utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Viola utca | teljes közterület | 5 | 5 |
| Virág utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Völgy utca | teljes közterület | 2 | 11 |
| Vörös Hadsereg köz | teljes közterület | 6 | 6 |
| Vörösmarty sétány | teljes közterület | 2 | 11 |
| Vörösmarty Mihály tér | teljes közterület | 1 | 10 |
| Vörösmarty Mihály utca | teljes közterület | 1 | 10 |
| Zöldmező utca | teljes közterület | 6 | 15 |
| Zsák dűlő | teljes közterület | 2 | 11 |
| 48-as ifjúsági utca | teljes közterület | 2 | 11 |



